到2025年,要实现综合实力大提升,旅游及相关产业增加值在2019年基础上翻一番;经济效益大提升,旅游人均花费水平进入全国第一方阵,奋力打造国际一流山地旅游目的地和国内一流度假康养目的地,加快推动贵州从旅游大省向旅游强省跨越,为经济社会高质量发展提供有力支撑。
————— 全省旅游产业化推进大会(2021年6月7日)
| 序号 | 文化馆名称 | 所属市(州) |
| 1 | 贵州省文化馆 | 贵州省 |
| 2 | 贵阳市群众艺术馆 | 贵阳市 |
| 3 | 白云区文化馆 | 贵阳市 |
| 4 | 修文县文化馆 | 贵阳市 |
| 5 | 花溪区文化馆 | 贵阳市 |
| 6 | 花溪区文化馆(小河) | 贵阳市 |
| 7 | 观山湖区文化馆 | 贵阳市 |
| 8 | 息烽县文化馆 | 贵阳市 |
| 9 | 开阳县文化馆 | 贵阳市 |
| 10 | 南明区文化馆 | 贵阳市 |
| 11 | 乌当区文化馆 | 贵阳市 |
| 12 | 清镇市文化馆 | 贵阳市 |
| 13 | 云岩区文化馆 | 贵阳市 |
| 14 | 铜仁市文化馆 | 铜仁市 |
| 15 | 沿河县文化馆 | 铜仁市 |
| 16 | 松桃县文化馆 | 铜仁市 |
| 17 | 玉屏县文化馆 | 铜仁市 |
| 18 | 碧江区文化馆 | 铜仁市 |
| 19 | 思南县文化馆 | 铜仁市 |
| 20 | 德江县文化馆 | 铜仁市 |
| 21 | 印江县文化馆 | 铜仁市 |
| 22 | 江口县文化馆 | 铜仁市 |
| 23 | 万山区文化馆 | 铜仁市 |
| 24 | 石阡县文化馆 | 铜仁市 |
| 25 | 安顺市文化馆 | 安顺市 |
| 26 | 西秀区文化馆 | 安顺市 |
| 27 | 紫云县文化馆 | 安顺市 |
| 28 | 平坝区文化馆 | 安顺市 |
| 29 | 普定县文化馆 | 安顺市 |
| 30 | 镇宁县文化馆 | 安顺市 |
| 31 | 关岭自治县文化馆 | 安顺市 |
| 32 | 黔西南州文化馆 | 黔西南州 |
| 33 | 兴义市文化馆 | 黔西南州 |
| 34 | 兴仁市文化馆 | 黔西南州 |
| 35 | 安龙县文化馆 | 黔西南州 |
| 36 | 贞丰县文化馆 | 黔西南州 |
| 37 | 普安县文化馆 | 黔西南州 |
| 38 | 晴隆县文化馆 | 黔西南州 |
| 39 | 册亨县文化馆 | 黔西南州 |
| 40 | 望谟县文化馆 | 黔西南州 |
| 41 | 黔东南州文化馆 | 黔东南州 |
| 42 | 凯里市文化馆 | 黔东南州 |
| 43 | 锦屏县文化馆 | 黔东南州 |
| 44 | 镇远县文化馆 | 黔东南州 |
| 45 | 岑巩县文化馆 | 黔东南州 |
| 46 | 剑河县文化馆 | 黔东南州 |
| 47 | 黄平县文化馆 | 黔东南州 |
| 48 | 黎平县文化馆 | 黔东南州 |
| 49 | 麻江县文化馆 | 黔东南州 |
| 50 | 从江县文化馆 | 黔东南州 |
| 51 | 台江县文化馆 | 黔东南州 |
| 52 | 天柱县文化馆 | 黔东南州 |
| 53 | 榕江县文化馆 | 黔东南州 |
| 54 | 丹寨县文化馆 | 黔东南州 |
| 55 | 施秉县文化馆 | 黔东南州 |
| 56 | 三穗县文化馆 | 黔东南州 |
| 57 | 雷山县文化馆 | 黔东南州 |
| 58 | 黔南州文化馆 | 黔南州 |
| 59 | 都匀市文化馆 | 黔南州 |
| 60 | 福泉市文化馆 | 黔南州 |
| 61 | 瓮安县文化馆 | 黔南州 |
| 62 | 罗甸县文化馆 | 黔南州 |
| 63 | 贵定县文化馆 | 黔南州 |
| 64 | 独山县文化馆 | 黔南州 |
| 65 | 龙里县文化馆 | 黔南州 |
| 66 | 三都县文化馆 | 黔南州 |
| 67 | 荔波县文化馆 | 黔南州 |
| 68 | 长顺县文化馆 | 黔南州 |
| 69 | 惠水县文化馆 | 黔南州 |
| 70 | 平塘县文化馆 | 黔南州 |
| 71 | 遵义市文化馆 | 遵义市 |
| 72 | 赤水市文化馆 | 遵义市 |
| 73 | 务川自治县文化馆 | 遵义市 |
| 74 | 凤冈县文化馆 | 遵义市 |
| 75 | 桐梓县文化馆 | 遵义市 |
| 76 | 红花岗区文化馆 | 遵义市 |
| 77 | 汇川区文化馆 | 遵义市 |
| 78 | 播州区文化馆 | 遵义市 |
| 79 | 仁怀市文化馆 | 遵义市 |
| 80 | 正安县文化馆 | 遵义市 |
| 81 | 余庆县文化馆 | 遵义市 |
| 82 | 道真仡佬族苗族自 治县文化馆 | 遵义市 |
| 83 | 湄潭县文化馆 | 遵义市 |
| 84 | 绥阳县文化馆 | 遵义市 |
| 85 | 习水县文化馆 | 遵义市 |
| 86 | 毕节市文化馆 | 毕节市 |
| 87 | 七星关区文化馆 | 毕节市 |
| 88 | 大方县文化馆 | 毕节市 |
| 89 | 黔西县文化馆 | 毕节市 |
| 90 | 金沙县文化馆 | 毕节市 |
| 91 | 织金县文化馆 | 毕节市 |
| 92 | 纳雍县文化馆 | 毕节市 |
| 93 | 赫章县文化馆 | 毕节市 |
| 94 | 威宁自治县文化馆 | 毕节市 |
| 95 | 六盘水市文化馆 | 六盘水市 |
| 96 | 六枝特区文化馆 | 六盘水市 |
| 97 | 盘州市文化馆 | 六盘水市 |
| 98 | 水城县文化馆 | 六盘水市 |
| 99 | 钟山区文化馆 | 六盘水市 |
扫一扫在手机打开当前页面