到2025年,要实现综合实力大提升,旅游及相关产业增加值在2019年基础上翻一番;经济效益大提升,旅游人均花费水平进入全国第一方阵,奋力打造国际一流山地旅游目的地和国内一流度假康养目的地,加快推动贵州从旅游大省向旅游强省跨越,为经济社会高质量发展提供有力支撑。
————— 全省旅游产业化推进大会(2021年6月7日)
序号 |
市(州) | 县(区、市) |
乡(镇、街道) |
村(居、社区) | 评选年份 |
评定等级 |
备注 |
1 | 贵阳市 |
乌当区 | 偏坡布依族乡 | 偏坡村 | 2020 | 国家级 | |
2 | 贵阳市 | 百宜镇 | 拐比村 | 2020 | 省级 | ||
3 | 贵阳市 | 拐吉村 | 2020 | 省级 | |||
4 | 贵阳市 |
新堡布依族乡 | 马头村 | 2020 | 省级 | ||
5 | 贵阳市 | 王岗村 | 2019 | 省级 | |||
6 | 贵阳市 | 陇脚村 | 2021 | 省级 | |||
7 | 贵阳市 |
清镇市 | 红枫湖镇 | 大冲村 | 2020 | 省级 | |
8 | 贵阳市 | 芦荻哨村 | 2021 | 省级 | |||
9 | 贵阳市 | 麦格苗族布依族乡 | 观游村 | 2020 | 省级 | ||
10 | 贵阳市 | 新店镇 | 鸭甸河村 | 2020 | 省级 | ||
11 | 贵阳市 |
开阳县 | 南江布依族苗族乡 | 龙广村 | 2019 | 国家级 | |
12 | 贵阳市 | 禾丰乡 | 马头村 | 2019 | 省级 | ||
13 | 贵阳市 | 王车村 | 2020 | 省级 | |||
14 | 贵阳市 | 南龙乡 | 田坎村 | 2021 | 省级 | ||
15 | 贵阳市 |
花溪区 | 青岩镇 | 龙井村 | 2020 | 国家级 | |
16 | 贵阳市 | 山王庙村 | 2021 | 省级 | |||
17 | 贵阳市 | 高坡苗族乡 | 扰绕村 | 2020 | 国家级 | ||
18 | 贵阳市 | 黔陶乡 | 黔陶村 | 2021 | 省级 | ||
19 | 贵阳市 |
修文县 | 六屯镇 | 大木村 | 2019 | 省级 | |
20 | 贵阳市 | 谷堡镇 | 折溪村 | 2020 | 省级 | ||
21 | 贵阳市 | 平滩村 | 2021 | 省级 | |||
22 | 贵阳市 | 大石布依族乡 | 石林村 | 2021 | 省级 | ||
23 | 贵阳市 | 息烽县 | 永靖镇 | 梨安村 | 2021 | 省级 | |
24 | 贵阳市 | 白云区 | 牛场乡 | 蓬莱村 | 2021 | 省级 | |
25 | 贵阳市 | 观山湖区 | 百花湖镇 | 三屯村 | 2019 | 省级 | |
26 | 贵阳市 | 贵安新区 | 马场镇 | 平寨村 | 2019 | 省级 | |
27 | 遵义市 |
播州区 | 枫香镇 | 花茂村 | 2019 | 国家级 | |
28 | 遵义市 | 平正仡佬族乡 | 团结村 | 2019 | 国家级 | ||
29 | 遵义市 | 洪关苗族乡 | 小坝场村 | 2020 | 省级 | ||
30 | 遵义市 | 龙坑街道 | 八里社区 | 2021 | 省级 | ||
31 | 遵义市 |
赤水市 | 复兴镇 | 凯旋村 | 2020 | 国家级 | |
32 | 遵义市 | 天台镇 | 凤凰村 | 2020 | 国家级 | ||
33 | 遵义市 | 大同镇 | 民族村 | 2020 | 省级 | ||
34 | 遵义市 |
湄潭县 | 湄江街道 | 核桃坝村 | 2021 | 省级 | |
35 | 遵义市 | 金花村 | 2020 | 省级 | |||
36 | 遵义市 | 鱼泉街道 | 新石居 | 2020 | 省级 | ||
37 | 遵义市 | 兴隆镇 | 龙凤村 | 2020 | 国家级 |
38 | 遵义市 |
习水县 | 土城镇 | 华润社区 | 2020 | 省级 | |
39 | 遵义市 | 统一村 | 2020 | 省级 | |||
40 | 遵义市 | 仙源镇 | 福同村 | 2020 | 省级 | ||
41 | 遵义市 | 马临街道 | 事处沔山村 | 2021 | 省级 | ||
42 | 遵义市 |
务川县 | 丹砂街道 | 桃符社区 | 2020 | 省级 | |
43 | 遵义市 | 丰乐镇 | 田村村 | 2020 | 省级 | ||
44 | 遵义市 | 大坪街道 | 龙潭村 | 2019 | 省级 | ||
45 | 遵义市 | 黄都镇 | 大竹村 | 2021 | 省级 | ||
46 | 遵义市 |
桐梓县 | 木瓜镇 | 水银村 | 2020 | 省级 | |
47 | 遵义市 | 松坎镇 | 茅坝村 | 2020 | 省级 | ||
48 | 遵义市 | 娄山关街道 | 杉坪村 | 2019 | 省级 | ||
49 | 遵义市 | 九坝镇 | 山堡村 | 2021 | 省级 | ||
50 | 遵义市 |
新蒲新区 | 新舟镇 | 槐安村 | 2019 | 国家级 | |
51 | 遵义市 | 沙滩村 | 2021 | 省级 | |||
52 | 遵义市 | 三渡镇 | 花桥村 | 2020 | 省级 | ||
53 | 遵义市 |
绥阳县 | 枧坝镇 | 枧坝社区耿家寨 | 2020 | 省级 | |
54 | 遵义市 | 风华镇 | 牛心村 | 2019 | 省级 | ||
55 | 遵义市 | 蒲场镇 | 新场村 | 2021 | 省级 | ||
56 | 遵义市 | 仁怀市 | 长岗镇 | 蔺田村 | 2020 | 省级 | |
57 | 遵义市 | 坛厂街道 | 枇杷村 | 2019 | 省级 | ||
58 | 遵义市 |
凤冈县 | 永安镇 | 田坝村 | 2020 | 国家级 | |
59 | 遵义市 | 崇新村 | 2021 | 省级 | |||
60 | 遵义市 | 新建镇 | 新建社区 | 2020 | 省级 | ||
61 | 遵义市 | 进化镇 | 临江村 | 2021 | 省级 | ||
62 | 遵义市 |
汇川区 | 板桥镇 | 娄山关社区 | 2019 | 省级 | |
63 | 遵义市 | 板桥村 | 2020 | 省级 | |||
64 | 遵义市 | 松林镇 | 松林居 | 2021 | 省级 | ||
65 | 遵义市 |
正安县 | 瑞溪镇 | 瑞溪居 | 2020 | 省级 | |
66 | 遵义市 | 杨兴镇 | 桐梓居 | 2020 | 省级 | ||
67 | 遵义市 | 桴焉镇 | 坪生村 | 2021 | 省级 | ||
68 | 遵义市 | 道真县 | 大磏镇 | 三元村 | 2020 | 省级 | |
69 | 遵义市 | 文家坝村 | 2021 | 省级 | |||
70 | 遵义市 | 红花岗区 | 深溪镇 | 龙江村 | 2020 | 省级 | |
71 | 遵义市 | 复兴村 | 2021 | 省级 | |||
72 | 遵义市 |
余庆县 | 花山乡 | 花山村 | 2020 | 省级 | |
73 | 遵义市 | 松烟镇 | 二龙村 | 2021 | 省级 | ||
74 | 六盘水 |
盘州市 | 淤泥乡 | 岩博村 | 2019 | 国家级 | |
75 | 六盘水 | 普古彝族苗族乡 | 舍烹村 | 2020 | 国家级 | ||
76 | 六盘水 | 两河街道 | 岩脚村 | 2020 | 国家级 | ||
77 | 六盘水 | 盘关镇 | 贾西村 | 2020 | 省级 | ||
78 | 六盘水 | 竹海镇 | 蓆草坪村 | 2020 | 省级 | ||
79 | 六盘水 | 英武镇 | 林家屋基村 | 2020 | 省级 | ||
80 | 六盘水 | 石桥镇 | 妥乐村 | 2021 | 省级 |
81 | 六盘水 |
六枝特区 |
落别布依族彝族乡 | 牛角村 | 2020 | 国家级 | |
82 | 六盘水 | 抵耳村 | 2020 | 省级 | |||
83 | 六盘水 | 落别村 | 2021 | 省级 | |||
84 | 六盘水 | 岩脚镇 | 龙泉村 | 2020 | 省级 | ||
85 | 六盘水 | 太和村 | 2021 | 省级 | |||
86 | 六盘水 | 牂牁镇 | 西陵村 | 2020 | 省级 | ||
87 | 六盘水 | 郎岱镇 | 后营村 | 2021 | 省级 | ||
88 | 六盘水 |
水城区 | 蟠龙镇 | 木城村 | 2021 | 省级 | |
89 | 六盘水 | 百车河村 | 2019 | 国家级 | |||
90 | 六盘水 | 营盘乡 | 高峰村 | 2020 | 国家级 | ||
91 | 六盘水 | 哈青村 | 2021 | 省级 | |||
92 | 六盘水 | 花戛乡 | 天门村 | 2020 | 省级 | ||
93 | 六盘水 | 米箩镇 | 倮么村 | 2020 | 省级 | ||
94 | 六盘水 | 海坪街道 | 海坪村 | 2021 | 省级 | ||
95 | 六盘水 |
钟山区 | 月照街道 | 双洞村 | 2019 | 省级 | |
96 | 六盘水 |
大河镇 | 大地村 | 2020 | 省级 | ||
97 | 六盘水 | 大桥村 | 2020 | 省级 | |||
98 | 六盘水 | 周家寨村 | 2021 | 省级 | |||
99 | 六盘水 | 德坞街道 | 乌砂寨村 | 2021 | 省级 | ||
100 | 六盘水 | 月照街道 | 独山村 | 2021 | 省级 | ||
101 | 安顺市 |
平坝区 | 乐平镇 | 塘约村 | 2019 | 国家级 | |
102 | 安顺市 | 夏云镇 | 小河湾村 | 2019 | 省级 | ||
103 | 安顺市 | 白云镇 | 林下村 | 2020 | 省级 | ||
104 | 安顺市 | 天龙乡 | 天龙村 | 2021 | 省级 | ||
105 | 安顺市 |
普定县 | 穿洞街道 | 秀水村 | 2019 | 省级 | |
106 | 安顺市 | 定南街道 | 陇财村 | 2020 | 省级 | ||
107 | 安顺市 | 马官镇 | 马官社区 | 2021 | 省级 | ||
108 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 格凸河镇 | 格丼村 | 2020 | 省级 | |
109 | 安顺市 | 猫营镇 | 黄鹤营村 | 2020 | 省级 | ||
110 | 安顺市 | 五峰街道 | 海子村 | 2021 | 省级 | ||
111 | 安顺市 |
西秀区 | 双堡镇 | 大坝村 | 2020 | 国家级 | |
112 | 安顺市 | 旧州镇 | 浪塘村 | 2020 | 省级 | ||
113 | 安顺市 | 七眼桥镇 | 山岚村 | 2021 | 省级 | ||
114 | 安顺市 |
安顺经济技术开发区 | 幺铺镇 | 磊跨村 | 2020 | 省级 | |
115 | 安顺市 | 羊场村 | 2020 | 省级 | |||
116 | 安顺市 | 宋旗镇 | 平寨村三合苗寨 | 2021 | 省级 | ||
117 | 安顺市 | 西航办事处 | 马厂村 | 2021 | 省级 | ||
118 | 安顺市 | 黄果树旅游区 | 黄果树镇 | 石头寨村 | 2019 | 省级 | |
119 | 安顺市 | 龙宫镇 | 桃子村 | 2020 | 省级 | ||
120 | 安顺市 | 龙潭村 | 2021 | 省级 | |||
121 | 安顺市 | 镇宁县 | 宁西街道 | 高荡村 | 2020 | 国家级 | |
122 | 安顺市 | 环翠街道 | 五兴社区 | 2021 | 省级 | ||
123 | 安顺市 | 关岭布依苗族自治 | 岗乌镇 | 中心村 | 2020 | 省级 | |
124 | 安顺市 | 永宁镇 | 中兴村 | 2021 | 省级 | ||
125 |
安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 |
马厂镇 |
茂良村 |
2020 |
省级 |
126 | 毕节市 |
大方县 | 核桃乡 | 木寨村 | 2019 | 国家级 | |
127 | 毕节市 | 羊场镇 | 陇公村 | 2019 | 省级 | ||
128 | 毕节市 | 猫场镇 | 箐口村 | 2020 | 省级 | ||
129 | 毕节市 | 雨冲乡 | 油杉河社区 | 2020 | 省级 | ||
130 | 毕节市 | 凤山乡 | 店子社区 | 2021 | 省级 | ||
131 | 毕节市 |
百里杜鹃管理区 | 鹏程街道 | 鹏程社区 | 2019 | 省级 | |
132 | 毕节市 | 桥头社区 | 2020 | 省级 | |||
133 | 毕节市 | 戛木管理区 | 大堰社区 | 2020 | 省级 | ||
134 | 毕节市 | 中塘村 | 2020 | 省级 | |||
135 | 毕节市 | 普底乡 | 永兴村 | 2021 | 省级 | ||
136 | 毕节市 | 黄泥乡 | 龙塘村 | 2021 | 省级 | ||
137 | 毕节市 |
黔西县 | 大关镇 | 丘林村 | 2020 | 省级 | |
138 | 毕节市 | 林泉镇 | 海子村 | 2020 | 省级 | ||
139 | 毕节市 | 新仁苗族乡 | 化屋村 | 2020 | 省级 | ||
140 | 毕节市 | 中建苗族彝族乡 | 营盘村 | 2020 | 省级 | ||
141 | 毕节市 | 洪水镇 | 解放村 | 2021 | 省级 | ||
142 | 毕节市 |
织金县 | 板桥镇 | 白果村 | 2020 | 省级 | |
143 | 毕节市 | 大平乡 | 群建村 | 2020 | 省级 | ||
144 | 毕节市 |
官寨苗族乡 | 屯上村 | 2020 | 国家级 | ||
145 | 毕节市 | 麻窝社区 | 2021 | 省级 | |||
146 | 毕节市 | 红岩社区 | 2021 | 省级 | |||
147 | 毕节市 |
七星关区 | 碧海街道 | 砂锅寨社区 | 2019 | 省级 | |
148 | 毕节市 | 林口镇 | 鸡鸣三省村 | 2020 | 省级 | ||
149 | 毕节市 | 杨家湾镇 | 周驿茶场社区 | 2021 | 省级 | ||
150 | 毕节市 | 对坡镇 | 中心社区 | 2021 | 省级 | ||
151 | 毕节市 |
金沙县 | 柳塘镇 | 金新村 | 2019 | 省级 | |
152 | 毕节市 | 西洛街道 | 开化社区 | 2020 | 省级 | ||
153 | 毕节市 | 后山镇 | 贵山社区 | 2021 | 省级 | ||
154 | 毕节市 |
纳雍县 | 化作乡 | 枪杆岩村 | 2019 | 省级 | |
155 | 毕节市 | 厍东关乡 | 陶营村 | 2020 | 省级 | ||
156 | 毕节市 | 骔岭镇 | 小屯村 | 2021 | 省级 | ||
157 | 毕节市 | 金海湖新区 | 响水乡 | 青山村 | 2020 | 国家级 | |
158 | 毕节市 | 竹园彝族苗族乡 | 歹鸡村 | 2021 | 省级 | ||
159 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 板底乡 | 板底社区 | 2021 | 省级 | |
160 | 毕节市 | 龙街镇 | 龙河村 | 2021 | 省级 | ||
161 | 毕节市 | 草海镇 | 民族村 | 2020 | 省级 | ||
162 | 毕节市 | 赫章县 | 哲庄镇 | 山脚社区 | 2021 | 省级 | |
163 | 铜仁市 |
碧江区 | 川硐街道 | 板栗园村 | 2019 | 省级 | |
164 | 铜仁市 | 漾头镇 | 茶园山村 | 2020 | 省级 | ||
165 | 铜仁市 | 云场坪镇 | 路腊村 | 2020 | 省级 | ||
166 | 铜仁市 | 瓦屋乡 | 克兰寨村 | 2021 | 省级 | ||
167 | 铜仁市 |
江口县 |
太平镇 | 云舍村 | 2019 | 国家级 | |
168 | 铜仁市 | 梵净山村 | 2019 | 省级 | |||
169 | 铜仁市 | 快场村 | 2021 | 省级 | |||
170 | 铜仁市 | 德旺乡 | 坝梅村 | 2020 | 省级 | ||
171 | 铜仁市 |
石阡县 | 坪山仡佬族侗族乡 | 佛顶山村 | 2020 | 国家级 | |
172 | 铜仁市 | 龙井乡 | 关口坪村 | 2020 | 省级 | ||
173 | 铜仁市 | 甘溪乡 | 坪望村 | 2021 | 省级 |
174 | 铜仁市 |
印江土家族苗族自治县 | 峨岭街道 | 大云村 | 2020 | 省级 | |
175 | 铜仁市 | 紫薇镇 | 团龙村 | 2020 | 省级 | ||
176 | 铜仁市 | 豆凑林村 | 2021 | 省级 | |||
177 | 铜仁市 | 木黄镇 | 凤仪村 | 2021 | 省级 | ||
178 | 铜仁市 | 玉屏县 | 田坪镇 | 田坪村 | 2020 | 国家级 | |
179 | 铜仁市 | 松桃县 | 正大镇 | 薅菜村 | 2020 | 国家级 | |
180 | 铜仁市 | 长征村 | 2021 | 省级 | |||
181 | 铜仁市 | 沿河县 | 沙子街道 | 南庄村 | 2019 | 省级 | |
182 | 铜仁市 | 思渠镇 | 上庄村 | 2021 | 省级 | ||
183 | 铜仁市 |
德江县 | 桶井乡 | 新滩村 | 2020 | 省级 | |
184 | 铜仁市 | 枫香溪镇 | 枫溪社区 | 2021 | 省级 | ||
185 | 铜仁市 | 潮砥镇 | 潮砥社区 | 2021 | 省级 | ||
186 | 铜仁市 | 思南县 | 长坝镇 | 龙门村 | 2020 | 省级 | |
187 | 铜仁市 | 板桥镇 | 郝家湾村 | 2021 | 省级 | ||
188 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 | 盘石镇 | 响水洞村 | 2020 | 省级 | |
189 | 铜仁市 |
万山区 | 谢桥街道 | 牙溪村 | 2020 | 省级 | |
190 | 铜仁市 | 万山镇 | 土坪社区 | 2021 | 省级 | ||
191 | 铜仁市 | 高楼坪乡 | 青年湖村 | 2021 | 省级 | ||
192 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 中界镇 | 孙家村 | 2020 | 省级 | |
193 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 皂角坪街道 | 瓮阳村 | 2021 | 省级 | |
194 | 铜仁市 | 朱家场镇 | 桐木村 | 2020 | 省级 | ||
195 | 黔东南州 |
台江县 | 老屯乡 | 长滩村 | 2019 | 国家级 | |
196 | 黔东南州 | 台拱街道 | 红阳村 | 2019 | 省级 | ||
197 | 黔东南州 | 排羊乡 | 九摆村 | 2020 | 省级 | ||
198 | 黔东南州 | 方召镇 | 反排村 | 2021 | 省级 | ||
199 | 黔东南州 |
榕江县 | 平阳乡 | 丹江村 | 2020 | 国家级 | |
200 | 黔东南州 | 栽麻镇 | 大利村 | 2019 | 省级 | ||
201 | 黔东南州 | 宰荡村 | 2021 | 省级 | |||
202 | 黔东南州 | 乐里镇 | 三联村 | 2020 | 省级 | ||
203 | 黔东南州 |
从江县 | 丙妹镇 | 岜沙村 | 2020 | 国家级 | |
204 | 黔东南州 | 大歹村 | 2021 | 省级 | |||
205 | 黔东南州 | 高增乡 | 占里村 | 2020 | 省级 | ||
206 | 黔东南州 | 洛香镇 | 四联村 | 2020 | 省级 | ||
207 | 黔东南州 | 翠里乡 | 高华村 | 2021 | 省级 | ||
208 | 黔东南州 |
丹寨县 | 龙泉镇 | 富贵村 | 2019 | 省级 | |
209 | 黔东南州 | 卡拉村 | 2020 | 省级 | |||
210 | 黔东南州 | 南皋乡 | 石桥村 | 2021 | 省级 | ||
211 | 黔东南州 |
剑河县 | 革东镇 | 屯州村 | 2019 | 省级 | |
212 | 黔东南州 | 辣子村 | 2020 | 省级 | |||
213 | 黔东南州 | 仰阿莎街道 | 寨章村 | 2021 | 省级 | ||
214 | 黔东南州 | 太拥镇 | 昂英村 | 2021 | 省级 | ||
215 | 黔东南州 | 黎平县 | 肇兴镇 | 肇兴村 | 2020 | 国家级 | |
216 | 黔东南州 | 双江镇 | 黄岗村 | 2019 | 省级 |
217 | 黔东南州 |
施秉县 | 甘溪乡 | 望城村 | 2019 | 省级 | |
218 | 黔东南州 | 高碑村 | 2020 | 省级 | |||
219 | 黔东南州 | 白垛乡 | 白垛村 | 2021 | 省级 | ||
220 | 黔东南州 | 岑巩县 | 客楼镇 | 下寨村 | 2020 | 省级 | |
221 | 黔东南州 | 天马镇 | 苗落村 | 2021 | 省级 | ||
222 | 黔东南州 | 黄平县 | 浪洞镇 | 温水塘村 | 2020 | 省级 | |
223 | 黔东南州 |
锦屏县 | 敦寨镇 | 雷屯村 | 2020 | 省级 | |
224 | 黔东南州 | 隆里乡 | 隆里村 | 2021 | 省级 | ||
225 | 黔东南州 | 河口乡 | 文斗村 | 2021 | 省级 | ||
226 | 黔东南州 | 凯里市 | 三棵树镇 | 南花村 | 2020 | 省级 | |
227 | 黔东南州 | 炉山镇 | 洛棉村 | 2021 | 省级 | ||
228 | 黔东南州 |
雷山县 | 方祥乡 | 格头村 | 2020 | 省级 | |
229 | 黔东南州 | 丹江镇 | 乌东村 | 2021 | 省级 | ||
230 | 黔东南州 | 西江镇 | 麻料村 | 2021 | 省级 | ||
231 | 黔东南州 | 三穗县 | 八弓镇 | 界牌村 | 2020 | 省级 | |
232 | 黔东南州 | 桐林镇 | 木良村 | 2021 | 省级 | ||
233 | 黔东南州 | 镇远县 | 㵲阳镇 | 四里桥 | 2021 | 省级 | |
234 | 黔东南州 | 青溪镇 | 铺田村 | 2020 | 省级 | ||
235 | 黔南州 |
荔波县 | 朝阳镇 | 洪江村 | 2020 | 省级 | |
236 | 黔南州 | 甲良镇 | 丙花村 | 2020 | 省级 | ||
237 | 黔南州 | 瑶山乡 | 拉片村 | 2020 | 省级 | ||
238 | 黔南州 | 高桥村 | 2021 | 省级 | |||
239 | 黔南州 |
龙里县 | 谷脚镇 | 茶香村 | 2020 | 省级 | |
240 | 黔南州 | 观音村 | 2021 | 省级 | |||
241 | 黔南州 | 龙山镇 | 龙山社区 | 2020 | 省级 | ||
242 | 黔南州 | 湾滩河镇 | 走马村 | 2019 | 省级 | ||
243 | 黔南州 | 醒狮镇 | 大岩村 | 2021 | 省级 | ||
244 | 黔南州 | 都匀市 | 毛尖镇 | 坪阳村 | 2020 | 国家级 | |
245 | 黔南州 | 小围寨街道 | 大河村 | 2020 | 省级 | ||
246 | 黔南州 |
福泉市 | 金山街道 | 双谷村 | 2020 | 省级 | |
247 | 黔南州 | 马场坪街道 | 黄丝村 | 2020 | 省级 | ||
248 | 黔南州 | 安谷村 | 2021 | 省级 | |||
249 | 黔南州 |
贵定县 |
盘江镇 | 音寨村 | 2020 | 国家级 | |
250 | 黔南州 | 红旗村 | 2020 | 省级 | |||
251 | 黔南州 | 清定桥村 | 2021 | 省级 | |||
252 | 黔南州 | 沿山镇 | 星溪村 | 2021 | 省级 | ||
253 | 黔南州 |
惠水县 | 好花红镇 | 好花红村 | 2019 | 国家级 | |
254 | 黔南州 | 濛江街道 | 司蒙村 | 2020 | 省级 | ||
255 | 黔南州 | 涟江街道 | 九龙村 | 2021 | 省级 | ||
256 | 黔南州 | 三都水族自治县 | 普安镇 | 高硐村 | 2020 | 省级 | |
257 | 黔南州 | 前进村 | 2020 | 省级 | |||
258 | 黔南州 | 中和镇 | 雪花湖社区 | 2021 | 省级 | ||
259 | 黔南州 | 长顺县 | 广顺镇 | 石板村 | 2019 | 省级 | |
260 | 黔南州 | 长寨街道 | 永增村 | 2020 | 省级 | ||
261 | 黔南州 | 独山县 | 影山镇 | 翁奇村 | 2019 | 省级 | |
262 | 黔南州 | 基长镇 | 秀峰村 | 2021 | 省级 | ||
263 | 黔南州 |
罗甸县 | 沫阳镇 | 麻怀村 | 2019 | 省级 | |
264 | 黔南州 | 大井村 | 2021 | 省级 | |||
265 | 黔南州 | 红水河镇 | 云里村 | 2021 | 省级 | ||
266 | 黔南州 | 都江镇 | 怎雷村 | 2019 | 省级 |
267 | 黔南州 | 平塘县 | 克度镇 | 航龙村 | 2021 | 省级 | |
268 | 黔南州 | 卡蒲毛南族乡 | 场河村 | 2021 | 省级 | ||
269 | 黔南州 | 瓮安县 | 掌布镇 | 掌布村 | 2020 | 省级 | |
270 | 黔南州 | 猴场镇 | 下司社区 | 2021 | 省级 | ||
271 | 黔西南州 |
兴义市 |
万峰林街道 | 上纳灰村 | 2019 | 国家级 | |
272 | 黔西南州 | 下纳灰村 | 2020 | 国家级 | |||
273 | 黔西南州 | 乐立村 | 2020 | 省级 | |||
274 | 黔西南州 | 双生村 | 2020 | 省级 | |||
275 | 黔西南州 | 万福村 | 2021 | 省级 | |||
276 | 黔西南州 | 洒金街道 | 洒金村 | 2021 | 省级 | ||
277 | 黔西南州 | 敬南镇 | 白河村 | 2021 | 省级 | ||
278 | 黔西南州 | 清水河镇 | 联丰村 | 2021 | 省级 | ||
279 | 黔西南州 |
安龙县 | 笃山镇 | 梨树村 | 2019 | 省级 | |
280 | 黔西南州 | 万峰湖镇 | 坝盘村 | 2020 | 省级 | ||
281 | 黔西南州 | 招堤街道 | 海庄村 | 2021 | 省级 | ||
282 | 黔西南州 | 栖凤街道 | 者跃村 | 2021 | 省级 | ||
283 | 黔西南州 |
册亨县 | 冗渡镇 | 大寨村 | 2019 | 省级 | |
284 | 黔西南州 | 者楼街道 | 高峰村 | 2020 | 省级 | ||
285 | 黔西南州 | 丫他镇 | 板万村 | 2021 | 省级 | ||
286 | 黔西南州 |
普安县 | 茶源街道 | 细寨村 | 2020 | 省级 | |
287 | 黔西南州 | 斗弹达吟社区 | 2021 | 省级 | |||
288 | 黔西南州 | 青山镇 | 哈马村 | 2020 | 省级 | ||
289 | 黔西南州 |
兴仁市 | 屯脚镇 | 鲤鱼村 | 2020 | 国家级 | |
290 | 黔西南州 | 巴铃镇 | 绿荫河社区 | 2020 | 省级 | ||
291 | 黔西南州 | 真武山街道 | 马家屯居委会 | 2021 | 省级 | ||
292 | 黔西南州 |
贞丰县 | 者相镇 | 纳孔村 | 2020 | 国家级 | |
293 | 黔西南州 | 董箐村 | 2020 | 省级 | |||
294 | 黔西南州 | 永丰街道 | 必克村 | 2021 | 省级 | ||
295 | 黔西南州 | 龙场镇 | 对门山村 | 2021 | 省级 | ||
296 | 黔西南州 | 晴隆县 | 莲城街道 | 文丰社区 | 2020 | 省级 | |
297 | 黔西南州 | 鸡场镇 | 学官社区 | 2021 | 省级 | ||
298 | 黔西南州 | 望谟县 | 新屯街道 | 新屯村 | 2020 | 省级 | |
299 | 黔西南州 | 蔗香镇 | 蔗香村 | 2021 | 省级 | ||
300 | 黔西南州 | 义龙新区 | 鲁屯镇 | 鲁屯社区 | 2020 | 省级 |
扫一扫在手机打开当前页面