贵州省统计局国家统计局贵州调查总队
(2016年3月22日)
2015年,面对错综复杂的国内外经济形势,全省深入贯彻习近平总书记视察贵州时的重要讲话精神,认真落实党中央、国务院各项决策部署,紧紧围绕守底线、走新路、奔小康的总要求,坚持加速发展、加快转型、推动新跨越主基调,深入实施工业强省和城镇化带动主战略,奋力抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,顺利完成全年经济社会发展主要目标任务,实现了“十二五”圆满收官,为“十三五”与全国同步全面建成小康社会奠定了坚实基础。
一、综合
初步核算,2015年全省地区生产总值(GDP)突破1万亿元,为10502.56亿元,比上年增长10.7%;比“十二五”规划目标(8400亿元)超额完成2102.56亿元。“十二五”时期,全省地区生产总值年均增加1180.08亿元,年均增长12.5%。贵州地区生产总值占全国的比重由2010年的1.13%提高到2015年的1.55%。
全省地区生产总值中,第一产业增加值1640.62亿元,比上年增长6.5%;第二产业增加值4146.94亿元,比上年增长11.4%;第三产业增加值4715.00亿元,比上年增长11.1%。第一产业、第二产业、第三产业增加值占地区生产总值的比重,分别为15.6%、39.5%、44.9%。全省人均地区生产总值29847元,比上年增长10.3%。
表1 2011-2015年全省地区生产总值 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
指标名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年比2014年 增长(%) |
地区生产总值 | 5701.84 | 6852.20 | 8086.86 | 9266.39 | 10502.56 | 10.7 |
第一产业 增加值 | 726.22 | 891.91 | 998.47 | 1280.45 | 1640.62 | 6.5 |
第二产业增加值 | 2194.33 | 2677.54 | 3276.24 | 3857.44 | 4146.94 | 11.4 |
工 业 | 1829.20 | 2217.06 | 2686.52 | 3140.88 | 3315.58 | 9.8 |
建筑业 | 365.13 | 460.48 | 590.69 | 717.69 | 832.55 | 18.3 |
第三产业增加值 | 2781.29 | 3282.75 | 3812.15 | 4128.50 | 4715.00 | 11.1 |
批发和零售业 | 448.77 | 514.49 | 582.05 | 624.17 | 671.39 | 8.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 590.91 | 687.45 | 772.44 | 828.69 | 920.36 | 9.4 |
住宿和餐饮业 | 224.40 | 266.58 | 294.86 | 322.71 | 360.38 | 9.7 |
金融业 | 297.27 | 365.87 | 444.53 | 491.65 | 607.11 | 19.2 |
房地产业 | 160.30 | 176.75 | 202.94 | 220.48 | 232.07 | 6.6 |
其它服务业 | ||||||
非营利性服务业 | 661.55 | 804.04 | 935.02 | 1012.68 | 1163.07 | 11.5 |
人均地区生产总值(元) | 16413 | 19710 | 23151 | 26437 | 29847 | 10.3 |
注:1.2013年数据根据第三次经济普查资料进行修订;2.2013-2014年国民经济核算数据按照国家统计局统一要求,采用《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)和《三次产业划分规定》(国统字〔2012〕108号)。2013年起第一产业增加值等于农业、林业、畜牧业、渔业增加值之和,不包含农林牧渔服务业;第二产业增加值等于工业与建筑业增加值之和再扣除工业中开采辅助活动增加值、金属制品机械和设备修理业增加值;农林牧渔服务业、开采辅助活动、金属制品机械和设备修理业归入第三产业。 |
全年农林牧渔业增加值1712.66亿元,比上年增长6.4%。其中,种植业增加值1096.54亿元,增长7.8%;林业增加值92.87亿元,增长7.9%;畜牧业增加值415.94亿元,增长1.2%;渔业增加值35.26亿元,增长17.1%;农林牧渔服务业增加值72.04亿元,增长4.6%。
表2 2011-2015年全省农林牧渔业增加值 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
指标名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年比2014年 增长(%) |
农林牧渔业增加值 | 726.21 | 891.91 | 1031.70 | 1316.08 | 1712.66 | 6.4 |
种植业 | 430.84 | 561.32 | 646.12 | 851.89 | 1096.54 | 7.8 |
林 业 | 31.99 | 37.03 | 47.71 | 68.15 | 92.87 | 7.9 |
畜牧业 | 223.22 | 245.7 | 280.68 | 331.16 | 415.94 | 1.2 |
渔 业 | 12.78 | 17.83 | 23.96 | 29.25 | 35.26 | 17.1 |
农林牧渔服务业 | 27.38 | 30.03 | 33.23 | 35.63 | 72.04 | 4.6 |
全年粮食作物种植面积3114.91千公顷,比上年下降0.8%;油料作物种植面积591.85千公顷,比上年增长1.7%;烤烟种植面积181.67千公顷,比上年下降16.1%;蔬菜种植面积996.29千公顷,比上年增长7.8%;中药材种植面积155.81千公顷,比上年增长6.3%;年末实有茶园面积418.89千公顷,比上年增长13.5%;年末果园面积299.89千公顷,比上年增长14.4%。粮食总产量1180.00万吨,比上年增长3.7%,创历史最高水平,其中夏粮产量269.45万吨,秋粮产量910.55万吨。茶叶、水果、蔬菜、中药材产量,分别比上年增长35.6%、15.7%、11.1%、10.7%。
表3 2011-2015年全省主要农产品产量 | ||||||
单位:万吨 | ||||||
指标名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年比2014年 增长(%) |
粮食作物 | 876.90 | 1079.50 | 1029.99 | 1138.50 | 1180.00 | 3.7 |
#稻 谷 | 303.93 | 402.43 | 361.30 | 403.24 | 417.54 | 3.6 |
小 麦 | 50.38 | 52.39 | 51.51 | 61.50 | 61.67 | 0.3 |
玉 米 | 243.71 | 342.25 | 298.03 | 313.81 | 324.08 | 3.3 |
#马铃薯 | 189.38 | 179.74 | 211.40 | 226.60 | 237.62 | 4.9 |
油料作物 | 78.85 | 87.38 | 91.53 | 98.05 | 101.55 | 3.6 |
#油菜籽 | 71.81 | 78.18 | 81.78 | 86.69 | 89.02 | 2.7 |
花 生 | 6.07 | 7.86 | 8.25 | 9.71 | 10.71 | 11.3 |
烤 烟 | 32.50 | 37.31 | 41.79 | 35.34 | 32.86 | -7.0 |
蔬 菜 | 1250.05 | 1375.63 | 1500.45 | 1625.62 | 1805.89 | 11.1 |
甘 蔗 | 43.60 | 127.96 | 159.29 | 168.27 | 156.09 | -7.2 |
中药材 | 8.36 | 14.06 | 24.80 | 36.06 | 39.91 | 10.7 |
茶 叶 | 5.84 | 7.44 | 8.94 | 10.71 | 14.53 | 35.6 |
水 果 | 128.03 | 147.72 | 167.75 | 196.38 | 227.17 | 15.7 |
全年猪肉产量160.75万吨,比上年下降2.9%;牛肉产量16.76万吨,比上年增长14.2%;羊肉产量4.20万吨,比上年增长12.0%;禽肉产量16.31万吨,比上年增长9.9%;其他肉类产量3.92万吨,比上年增长31.5%。牛奶产量6.20万吨,比上年增长8.6%。禽蛋产量17.33万吨,比上年增长7.0%。年末全省生猪出栏1795.26万头,存栏1558.96万头,分别比上年下降2.7%和2.6%。家禽出栏9618.19万羽、存栏8402.78万羽,分别比上年增长5.0%和5.9%。
表4 2011-2015年全省畜禽生产情况 | ||||||
指标名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年比2014年 增长(%) |
当年出栏数 | ||||||
猪(万头) | 1689.66 | 1734.76 | 1832.28 | 1845.27 | 1795.26 | -2.7 |
牛(万头) | 97.21 | 105.99 | 115.22 | 117.35 | 133.26 | 13.6 |
羊(万头) | 197.31 | 206.78 | 205.39 | 220.38 | 246.14 | 11.7 |
禽(万羽) | 8878.57 | 9632.03 | 9681.62 | 9162.14 | 9618.19 | 5.0 |
年末存栏数 | ||||||
猪(万头) | 1521.60 | 1604.09 | 1604.10 | 1600.57 | 1558.96 | -2.6 |
牛(万头) | 467.11 | 461.04 | 460.62 | 495.86 | 535.95 | 8.1 |
羊(万头) | 256.49 | 290.09 | 299.59 | 337.40 | 354.67 | 5.1 |
禽(万羽) | 7698.14 | 8355.25 | 8154.72 | 7932.05 | 8402.78 | 5.9 |
畜产品产量 | ||||||
猪 肉(万吨) | 148.29 | 156.13 | 163.73 | 165.55 | 160.75 | -2.9 |
牛 肉(万吨) | 12.00 | 13.04 | 14.13 | 14.68 | 16.76 | 14.2 |
羊 肉(万吨) | 3.37 | 3.53 | 3.51 | 3.75 | 4.20 | 12.0 |
禽 肉(万吨) | 14.35 | 15.41 | 15.48 | 14.84 | 16.31 | 9.9 |
牛 奶(万吨) | 4.85 | 5.10 | 5.45 | 5.71 | 6.20 | 8.6 |
禽 蛋(万吨) | 13.65 | 14.65 | 15.44 | 16.20 | 17.33 | 7.0 |
蜂 蜜(吨) | 2029 | 2052 | 2468 | 2733 | 3017 | 10.4 |
全年规模以上工业增加值3550.13亿元,比上年增长9.9%。其中,轻、重工业增加值分别为1374.19亿元和2175.94亿元,分别增长8.3%和10.9%。“十二五”时期,全省规模以上工业增加值年均增长14.3%。
全年煤电烟酒四大传统行业实现增加值2069.07亿元,占规模以上工业增加值的比重为58.3%。其中,酒、饮料和精制茶制造业增加值716.05亿元,比上年增长10.2%;煤炭开采和洗选业增加值684.68亿元,增长5.6%;电力、热力生产和供应业增加值364.53亿元,增长4.2%。医药制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业增加值分别突破100亿元和50亿元,分别比上年增长6.9%和102.0%;装备制造业和高技术产业工业增加值分别比上年增长24.0%和22.5%。
表5 2011-2015年全省规模以上工业增加值 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
指标名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年比2014年 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 1638.71 | 2055.46 | 2531.92 | 3117.60 | 3550.13 | 9.9 |
#煤炭开采和洗选业 | 411.35 | 472.21 | 558.35 | 676.28 | 684.68 | 5.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 238.88 | 378.82 | 495.62 | 613.85 | 716.05 | 10.2 |
烟草制品业 | 175.81 | 246.89 | 274.74 | 302.19 | 303.81 | -2.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 96.68 | 109.43 | 124.84 | 141.46 | 159.75 | 9.4 |
医药制造业 | 52.02 | 52.70 | 68.45 | 85.53 | 101.63 | 6.9 |
非金属矿物制品业 | 61.41 | 66.34 | 106.79 | 190.56 | 248.63 | 13.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 66.70 | 58.92 | 64.19 | 79.42 | 79.11 | 5.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 57.68 | 75.20 | 94.07 | 140.13 | 151.11 | 18.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10.50 | 14.52 | 20.93 | 20.73 | 52.51 | 102.0 |
电力、热力生产和供应业 | 234.89 | 295.39 | 318.03 | 340.17 | 364.53 | 4.2 |
全年新建投产纳入规模以上工业统计范围企业(不含成长性企业)432户,其中,非公有控股工业企业417户,占新建投产纳入规模以上工业统计范围企业的比重为96.5%。从产品分布看,全省规模以上工业企业共生产567种统计范围内的工业产品282种,产品覆盖率49.7%。
表6 2011-2015年全省规模以上主要工业产品产量 | ||||||
指标名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年比2014年 增长(%) |
发电量(亿千瓦时) | 1359.01 | 1548.44 | 1620.08 | 1682.27 | 1740.92 | 3.3 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%)(万吨) | 2084.18 | 2281.95 | 2905.44 | 3397.42 | 4323.10 | 15.1 |
饮料酒(万千升) | 61.80 | 67.14 | 91.21 | 116.99 | 139.81 | 15.7 |
#白酒 | 25.49 | 26.83 | 30.49 | 38.05 | 42.79 | 11.1 |
卷烟(万箱) | 245.23 | 249.35 | 254.29 | 258.36 | 252.34 | -2.3 |
中成药(万吨) | 4.92 | 5.74 | 7.92 | 7.68 | 8.53 | 10.8 |
多色印刷品(万对开色令) | 129.57 | 401.14 | 415.62 | 1231.89 | 1469.03 | 19.1 |
焦炭(万吨) | 624.25 | 754.54 | 827.41 | 733.21 | 729.46 | -4.2 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 360.37 | 503.82 | 524.26 | 533.52 | 582.47 | 8.2 |
橡胶轮胎外胎(万条) | 536.77 | 622.78 | 602.15 | 546.46 | 484.78 | -11.3 |
水泥(万吨) | 5250.89 | 6100.45 | 8352.95 | 9386.89 | 9909.52 | 5.4 |
生铁(万吨) | 482.35 | 552.93 | 539.22 | 498.64 | 407.58 | -18.2 |
钢材(万吨) | 462.77 | 560.22 | 573.28 | 552.39 | 463.04 | -16.2 |
铁合金(万吨) | 263.90 | 309.68 | 327.25 | 348.18 | 332.61 | -4.4 |
十种有色金属(万吨) | 94.55 | 110.61 | 119.87 | 71.89 | 91.41 | 27.1 |
原铝(电解铝)(万吨) | 90.36 | 104.35 | 112.28 | 65.21 | 85.52 | 31.1 |
家用电冰箱(万台) | 169.54 | 159.04 | 155.33 | 168.22 | 174.14 | 3.5 |
集成电路(万块) | 1189.82 | 1558.83 | 1812.71 | 1991.79 | 3079.68 | 51.2 |
彩色电视机(万台) | 77.87 | 90.61 | 121.97 | 115.68 | 138.64 | 14.5 |
全年规模以上工业企业主营业务收入9376.20亿元,比上年增长11.4%;实现利润总额616.10亿元,比上年增长10.7%。
年末全省具有资质以上建筑业总承包企业和专业承包企业892户,比上年末增长6.1%。其中,一级资质企业59户,增加2户;二级资质企业266户,增加33户。全年完成建筑业总产值1947.74亿元,比上年增长18.7%。建筑业企业实现主营业务收入1815.44亿元,比上年增长19.0%;利润总额 39.08亿元,比上年增长11.4%;税金总额75.21亿元,比上年增长19.1%。
全年固定资产投资10676.70亿元,比上年增长21.6%。“十二五”时期全省累计完成固定资产投资36089.30亿元,2012-2015年年均增长29.5%。
全年基础设施完成投资4137.35亿元,比上年增长22.3%,占全省固定资产投资的比重为38.8%。工业完成投资2746.22亿元,比上年增长17.5%,占全省固定资产投资的比重为25.7%。其中,制造业投资1795.67亿元,增长18.4%。
表7 2011-2015年全省三大领域投资占固定资产投资比重 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
年份 | 基础设施投资 | 工业投资 | 房地产开发投资 | |||
绝对数 (亿元) | 占固定资产投资的比重(%) | 绝对数 (亿元) | 占固定资产投资的比重(%) | 绝对数 (亿元) | 占固定资产投资的比重(%) | |
2011年 | 1530.60 | 38.0 | 1332.81 | 33.1 | 873.48 | 21.7 |
2012年 | 1969.42 | 35.8 | 1614.00 | 29.3 | 1467.60 | 26.7 |
2013年 | 2587.55 | 36.4 | 1950.07 | 27.5 | 1942.54 | 27.3 |
2014年 | 3382.19 | 38.5 | 2337.81 | 26.6 | 2187.67 | 24.9 |
2015年 | 4137.35 | 38.8 | 2746.22 | 25.7 | 2205.09 | 20.7 |
全年房地产开发投资2205.09亿元,比上年增长0.8%,占全省固定资产投资的比重为20.7%。房屋施工面积20877.67万平方米,比上年增长2.5%。其中,住宅施工面积13592.65万平方米,下降1.5%。土地购置面积601.20万平方米,比上年下降35.8%。商品房屋销售面积3559.81平方米,比上年增长12.0%;商品房屋销售额1571.68亿元,比上年增长14.7%。
全年社会消费品零售总额3283.02亿元,比上年增长11.8%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额2691.66亿元,增长11.8%;乡村消费品零售额591.36亿元,增长11.7%。“十二五”时期,全省社会消费品零售总额年均增长17.2%。
表8 2011-2015年全省社会消费品零售总额 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
指标名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年比2014年 增长(%) |
社会消费品零售总额 | 1899.92 | 2266.27 | 2601.20 | 2936.85 | 3283.02 | 11.8 |
按经营单位所在地分 | ||||||
城镇 | 1561.07 | 1863.59 | 2148.26 | 2425.25 | 2691.66 | 11.8 |
乡村 | 338.85 | 402.68 | 452.94 | 511.60 | 591.36 | 11.7 |
按消费类型分 | ||||||
餐饮收入 | 205.59 | 233.14 | 245.96 | 266.13 | 300.33 | 12.8 |
商品零售 | 1694.33 | 2033.13 | 2355.24 | 2670.72 | 2982.69 | 11.7 |
#限额以上单位商品零售 | 716.24 | 925.83 | 1160.29 | 1461.75 | 1736.76 | 10.0 |
#粮油、食品类 | 26.98 | 34.47 | 50.38 | 78.16 | 103.77 | 19.4 |
烟酒类 | 40.40 | 72.65 | 75.50 | 90.32 | 115.12 | 13.0 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 46.38 | 50.19 | 58.66 | 68.07 | 75.87 | 5.0 |
化妆品类 | 5.84 | 6.44 | 10.12 | 13.42 | 14.32 | 2.9 |
金银珠宝类 | 6.25 | 7.34 | 9.51 | 9.60 | 10.40 | -2.2 |
日用品类 | 13.28 | 13.75 | 17.40 | 25.83 | 31.48 | 4.9 |
体育、娱乐品类 | 1.73 | 1.73 | 2.67 | 2.99 | 3.12 | -2.3 |
书报杂志类 | 7.98 | 8.93 | 9.36 | 11.77 | 13.68 | 6.7 |
家用电器和音响器材类 | 31.13 | 36.13 | 50.34 | 57.53 | 61.03 | 4.0 |
中西药品类 | 10.96 | 24.59 | 41.15 | 55.23 | 73.63 | 16.1 |
文化办公用品类 | 6.92 | 7.23 | 7.98 | 10.12 | 11.63 | 13.7 |
家具类 | 0.24 | 0.46 | 0.49 | 2.13 | 3.32 | 2.8 |
通讯器材类 | 4.83 | 3.98 | 4.47 | 4.45 | 7.32 | 22.1 |
石油及制品类 | 280.13 | 367.10 | 430.30 | 503.31 | 538.90 | 4.1 |
建筑及装潢材料类 | 1.64 | 0.80 | 2.06 | 3.20 | 6.25 | 19.5 |
汽车类 | 201.35 | 267.75 | 346.02 | 452.85 | 562.87 | 12.6 |
限额以上商品零售额中,通讯器材类,建筑及装潢材料类,粮油、食品类,中西药品类,烟酒类,汽车类实现较大幅度增长,分别比上年增长22.1%、19.5%、19.4%、16.1%、13.0%和12.6%。限额以上企业单位通过公共网络实现商品销售476.74亿元,比上年增长94.4%。
全年居民消费价格比上年上涨1.8%。按类别分,食品类上涨2.6%,烟酒类上涨3.2%,衣着类上涨0.8%,家庭设备用品及服务类上涨1.3%,医疗保健及个人用品类上涨0.7%,交通和通信类上涨0.6%,娱乐教育文化用品及服务类上涨3.4%,居住类上涨0.6%。工业生产者出厂价格比上年下降3.9%,工业生产者购进价格比上年下降2.5%。
表9 2011-2015年全省价格指数 | |||||
上年=100 | |||||
指标名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
居民消费价格指数 | 105.1 | 102.7 | 102.5 | 102.4 | 101.8 |
食品 | 113.5 | 104.7 | 104.1 | 104.2 | 102.6 |
#粮食 | 116.8 | 104.5 | 103.3 | 102.6 | 102.6 |
肉禽及其制品 | 124.5 | 101.3 | 103.8 | 101.3 | 106.6 |
水产品 | 111.1 | 107.6 | 103.1 | 103.0 | 101.7 |
蛋 | 114.7 | 95.7 | 104.7 | 104.6 | 99.6 |
鲜菜 | 108.3 | 110.8 | 101.3 | 104.5 | 101.5 |
干鲜瓜果 | 112.0 | 100.0 | 104.4 | 116.2 | 96.6 |
烟酒 | 102.4 | 102.8 | 101.5 | 99.8 | 103.2 |
衣着 | 100.3 | 103.8 | 102.3 | 102.1 | 100.8 |
家庭设备用品及服务 | 100.2 | 101.1 | 101.1 | 100.7 | 101.3 |
医疗保健及个人用品 | 102.6 | 102.5 | 101.5 | 101.6 | 100.7 |
交通和通信 | 100.1 | 99.6 | 99.6 | 100.2 | 100.6 |
娱乐教育文化用品及服务 | 99.9 | 101.2 | 101.8 | 102.4 | 103.4 |
居住 | 102.8 | 101.4 | 103.0 | 101.8 | 100.6 |
工业生产者出厂价格指数 | 105.4 | 101.0 | 97.4 | 98.3 | 96.1 |
工业生产者购进价格指数 | 115.0 | 102.3 | 96.4 | 98.6 | 97.5 |
固定资产投资价格指数 | 105.4 | 101.5 | 100.9 | 101.1 | 98.4 |
建筑安装工程价格指数 | 107.5 | 102.0 | 101.5 | 101.3 | 98.1 |
全年进出口总额761.22亿元,比上年增长14.9%。进口总额142.66亿元,比上年增长69.0%,其中,一般贸易进口48.85亿元,下降27.5%;加工贸易进口30.33亿元,增长187.1%。出口总额618.56亿元,比上年增长7.0%,其中,一般贸易出口542.58亿元,下降1.4%;加工贸易出口41.40亿元,增长143.4%。
全年引进省外实际到位资金7213.51亿元,比上年增长20.1%。引进省外项目4322个,比上年增长84.6%。引进项目合同约定投资11912.40亿元,比上年增长58.4%。新批外商投资项目187个,比上年增长8.7%。
年末全省公路通车里程183812公里,比上年末增长2.6%,其中高速公路通车里程5128公里,高速公路出省通道增至15个。铁路里程3037公里,其中高速铁路通车里程701公里,铁路出省通道增至12个。新开工加密航线56条,贵阳机场通航城市增至81个。内河航道里程3661公里,高等级航道690公里。
全年铁路、公路、水运货物周转量分别为458.25亿吨公里、897.10亿吨公里、37.15亿吨公里,占全省货物周转量的比重分别为32.9%、64.4%、2.7%。铁路、公路、水运旅客周转量分别为207.54亿人公里、440.42亿人公里、5.52亿人公里,占全省旅客周转量的比重分别为31.8%、67.4%、0.8%。民航货邮吞吐量8.96万吨,比上年增长7.9%;民航旅客吞吐量1563.28万人次,比上年增长10.0%。
表10 2011-2015年全省货物、旅客运输量 | ||||||
指标名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年比2014年增长(%) |
货物周转量(亿吨公里) | 1060.69 | 1177.78 | 1292.11 | 1442.24 | 1392.51 | 5.0 |
铁路 | 696.36 | 693.68 | 655.85 | 634.35 | 458.25 | -11.6 |
公路 | 350.10 | 467.60 | 610.64 | 776.95 | 897.10 | 15.5 |
水运 | 14.23 | 16.50 | 25.62 | 30.94 | 37.15 | 20.1 |
民航货邮吞吐量(万吨) | 6.93 | 7.97 | 7.76 | 8.31 | 8.96 | 7.9 |
旅客周转量(亿人公里) | 631.74 | 718.22 | 593.62 | 635.50 | 653.48 | 8.1 |
铁路 | 204.58 | 199.20 | 211.21 | 217.39 | 207.54 | 11.2 |
公路 | 422.01 | 513.07 | 377.87 | 412.92 | 440.42 | 6.7 |
水运 | 5.15 | 5.95 | 4.54 | 5.19 | 5.52 | 6.4 |
民航旅客吞吐量(万人次) | 747.02 | 890.99 | 1125.46 | 1420.68 | 1563.28 | 10.0 |
全年邮电业务总量514.87亿元,比上年增长34.9%。其中,电信业务总量481.10亿元,增长35.9%;邮政业务总量33.77亿元,增长21.7%。快递业务总量7034.25万件,比上年增长50.7%;快递业务收入13.24亿元,比上年增长34.9%。年末全省电话用户数3484.85万户,其中移动电话用户3172.31万户,电话普及率101部/百人;固定互联网用户391.3万户,光缆线路长度突破60万公里,互联网宽带接入端口916.7万个;移动通信基站16.3万个。
全年旅游总人数3.76亿人次,比上年增长17.1%。其中,接待国内旅游人数3.75亿人次,增长17.1%;接待入境旅游人数94.09万人次,增长10.0%。实现旅游总收入3512.82亿元,比上年增长21.3%。
表11 2011-2015年全省旅游业总人数、总收入 | |||||
指标名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
旅游总人数(万人次) | 17019.36 | 21401.18 | 26761.28 | 32134.94 | 37630.01 |
旅游总人数比上年增长(%) | 31.8 | 25.7 | 25.0 | 20.1 | 17.1 |
旅游总收入(亿元) | 1429.48 | 1860.16 | 2370.65 | 2895.98 | 3512.82 |
旅游总收入比上年增长(%) | 34.7 | 30.1 | 27.4 | 22.2 | 21.3 |
全年财政总收入2294.25亿元,比上年增长7.7%。一般公共预算收入1503.35亿元,比上年增长10.0%,其中税收收入1125.96亿元,增长9.7%。
表12 2011-2015年全省财政收入主要情况 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
指标名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年比2014年增长(%) |
财政总收入 | 1329.99 | 1644.48 | 1918.23 | 2130.90 | 2294.25 | 7.7 |
#一般公共预算收入 | 773.08 | 1014.05 | 1206.41 | 1366.67 | 1503.35 | 10.0 |
#国内增值税(含改征增值税) | 76.41 | 85.74 | 96.06 | 117.03 | 120.44 | 2.9 |
营业税 | 181.73 | 241.53 | 300.78 | 344.49 | 353.08 | 2.5 |
企业所得税 | 70.69 | 86.53 | 103.15 | 123.84 | 127.31 | 2.8 |
个人所得税 | 33.24 | 32.29 | 34.65 | 32.52 | 33.27 | 2.3 |
城市维护建设税 | 37.82 | 45.79 | 53.71 | 57.64 | 59.80 | 3.7 |
契税 | 23.91 | 33.00 | 41.42 | 66.93 | 73.40 | 9.7 |
国有资本经营收入 | 6.38 | 7.21 | 10.97 | 12.91 | 15.80 | 22.4 |
全年一般公共预算支出3930.21亿元,比上年增长10.9%。其中,教育支出770.62亿元,增长21.0%;社会保障和就业支出339.57亿元,增长13.3%;医疗卫生与计划生育支出357.50亿元,增长17.9%;农林水支出534.61亿元,增长19.5%。
表13 2011-2015年全省财政支出主要情况 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
指标名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年比2014年增长(%) |
一般公共预算支出 | 2249.40 | 2755.68 | 3082.66 | 3542.80 | 3930.21 | 10.9 |
#一般公共服务支出 | 307.21 | 430.16 | 488.78 | 422.49 | 432.94 | 2.5 |
教育支出 | 376.86 | 500.51 | 560.67 | 637.03 | 770.62 | 21.0 |
科学技术支出 | 21.68 | 28.98 | 34.27 | 44.34 | 58.19 | 31.2 |
文化体育与传媒支出 | 35.31 | 49.85 | 48.68 | 54.69 | 61.37 | 12.2 |
社会保障和就业支出 | 194.78 | 235.40 | 264.52 | 299.72 | 339.57 | 13.3 |
医疗卫生与计划生育支出 | 173.26 | 201.05 | 228.71 | 303.25 | 357.50 | 17.9 |
节能环保支出 | 55.45 | 65.73 | 66.44 | 85.34 | 95.87 | 12.3 |
农林水支出 | 278.47 | 361.87 | 400.31 | 447.19 | 534.61 | 19.5 |
交通运输支出 | 305.16 | 288.56 | 299.79 | 432.01 | 392.56 | -9.1 |
年末全省金融机构人民币各项存款余额19438.64亿元,比上年末增长26.9%。其中,住户存款7394.86亿元,占金融机构人民币各项存款余额的比重为38.0%;非金融企业存款6795.74亿元,所占比重为35.0%;广义政府存款4614.66亿元,所占比重为23.7%。
年末全省金融机构人民币各项贷款余额15051.94亿元,比上年末增长21.7%。其中,住户贷款4429.17亿元,占金融机构人民币各项贷款余额的比重为29.4%;非金融企业及机关团体贷款10620.93亿元,所占比重为70.6%。
表14 2015年末全省金融机构人民币各项存款余额 | ||
单位:亿元 | ||
指标名称 | 绝对数 | 比年初增加额 |
金融机构人民币各项存款余额 | 19438.64 | 4128.20 |
境内存款 | 19433.26 | 4128.16 |
住户存款 | 7394.86 | 631.74 |
活期存款 | 3877.60 | 281.12 |
定期及其他存款 | 3517.27 | 350.62 |
非金融企业存款 | 6795.74 | 1670.15 |
活期存款 | 4489.54 | 1470.95 |
定期及其他存款 | 2306.20 | 199.20 |
广义政府存款 | 4614.66 | 1336.28 |
财政性存款 | 761.66 | 227.12 |
机关团体存款 | 3853.00 | 1109.16 |
非银行业金融机构存款 | 627.99 | 489.99 |
境外存款 | 5.38 | 0.04 |
表15 2015年末全省金融机构人民币各项贷款余额 | ||
单位:亿元 | ||
指标名称 | 绝对数 | 比年初增加额 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 15051.94 | 2683.42 |
境内贷款 | 15051.32 | 2683.46 |
住户贷款 | 4429.17 | 656.10 |
短期贷款 | 1073.89 | 291.66 |
消费贷款 | 285.32 | 94.39 |
经营贷款 | 788.58 | 197.27 |
中长期贷款 | 3355.28 | 364.43 |
消费贷款 | 2228.82 | 286.00 |
经营贷款 | 1126.46 | 78.44 |
非金融企业及机关团体贷款 | 10620.93 | 2026.37 |
短期贷款 | 2069.44 | 47.78 |
中长期贷款 | 8324.97 | 1912.02 |
票据融资 | 196.28 | 61.83 |
各项垫款 | 30.23 | 4.94 |
非银行业金融机构贷款 | 1.22 | 1.00 |
境外贷款 | 0.62 | -0.05 |
全年原保险保费收入257.80亿元,比上年增长21.0%。其中,财产险收入133.95亿元,增长19.1%;人身险收入123.85亿元,增长23.1%。保险赔付支出106.97亿元,比上年增长19.3%。其中,财产险赔付支出66.64亿元,增长19.1%;人身险赔付支出40.33亿元,增长19.5%。
表16 2015年全省保险业发展情况 | ||
